Nos papiers / Papiers de prestige / Papiers de coton
![]() |
PAPIERS DE COTONForce et audace classiqueUtilisations
Papiers
Pour plus d'information sur la fabrication des filigranes privés consultez le site www.filigrane-cascades.com. |
Caractéristiques Environnementales
- Fabriqué à partir d’énergie biogaz
- Permanent
- Garanti laser
![]() |
| Caractéristiques Environnementales | |||||
| Poids de base |
Opacité | Brillance (G.E.) |
Blancheur (C.I.E.) |
Lissé (Sheffield) |
Épaisseur à la feuille (,001) |
| COLONIAL BOND (Couleur : blanc éclatant - Fini : Lisse) | |||||
| TEXTE - Format de base : 17" x 22" | |||||
| 40M | 88 % | 92 % | 110 | 155 | 4,0 |
| 48M | 90 % | 92 % | 110 | 155 | 4,8 |
| COUVERTURE - Format de base : 20" x 26" | |||||
| 160M | s.o. | 93 % | 110 | 170 | 11,4 |
| 200M | s.o. | 93 % | 110 | 155 | 14,3 |
| EARNSCLIFFE BOND (Couleur : blanc - Fini : lisse - Format de base : 17"x 22") | |||||
| 40M | 90 % | 86 % | 80 | 170 | 4,2 |
| 48M | 93 % | 86 % | 80 | 170 | 5,0 |
| SUPERFINE LINEN RECORD BOND (Couleur : blanc - Fini : lisse - Format de base : 17"x 22") | |||||
| 48M | 91 % | 86 % | 80 | 220 | 5,3 |
| Articles en stock | ||
| Format | Poids / 1000 feuilles | Emballage * |
| COLONIAL BOND | ||
| Poids de base : 40M | ||
| 8 ½" x 11" | 10M | E500 – CTN4000 |
| 17" x 22" | 40M | E500 – CTN3000 |
| 19" X 24" | 49M | E500 – CTN3000 |
| 35" x 23" ** | 86M | E500 – CTN1000 |
| Poids de base : 48M | ||
| 8 ½" x 11" | 12M | E500 – CTN4000 |
| 17" x 22" | 48M | E500 – CTN3000 |
| 35" x 23" ** | 103M | E500 – CTN1000 |
| COLONIAL COUVERTURE | ||
| Poids de base : 160M | ||
| 26" x 40" | 320M | E125 – CTN375 |
| EARNSCLIFFE BOND | ||
| Poids de base : 40M | ||
| 8 ½" x 11" | 10M | E500 – CTN4000 |
| Poids de base : 48M | ||
| 8 ½" x 11" | 12M | E500 – CTN4000 |
| SUPERFINE LINEN RECORD BOND | ||
| Poids de base : 48M | ||
| 8 ½" x 11" | 12M | E500 – CTN4000 |
| 17 ½" x 22 ½" | 51M | E500 – CTN3000 |
| 17" x 28" | 61M | E500 – CTN2000 |
* Charte d’emballage
- Exxx : rame de x feuilles
- CTNxxx : carton de x feuilles
** Grain court

