Nos papiers
Nos papiers / Papiers reprographiques / Rolland Enviro100 Digital
![]() |
ROLLAND ENVIRO100 DIGITALLe choix écologique par excellence pour l’impression numérique couleur.Utilisations
Papier
|
Caractéristiques Environnementales
- Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC
- Certifié ÉcoLogo, Procédé sans chlore et FSC Recyclé
- Fabriqué à partir d'énergie biogaz
![]() |
![]() |
![]() |
| Caractéristiques Environnementales Par 4 cartons 11" x 17", 120M, par rapport à son équivalent vierge |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 5 888 litres | 232 kg | 89 kg |
| Charte d'impression | |||||
| POIDS DE BASE | TEXTE | COUVERTURE | |||
| Numérique | 120M | 140M | 160M | 160M | 200M |
| Canon Image Runner | • | • | • | • | • |
| HP INDIGO 5000/7000* | • | • | • | • | • |
| Kodak Nexpress | • | • | • | • | • |
| Oce Jet Stream | – | – | – | • | • |
| Ricoh C900 | • | • | • | • | • |
| Ricoh CS665 | • | • | • | – | – |
| Ricoh 1357EX | • | • | • | • | • |
| Xerox iGen 4 | • | • | • | • | • |
| Xerox 1000/800 | • | • | • | • | • |
| Reprographique | 120M | 140M | 160M | 160M | 200M |
| Xerox DocuTech | – | – | – | • | • |
| Xerox Nuvera | – | – | – | • | • |
| Ricoh Pro 907 | – | – | – | • | • |
• Recommandé • Acceptable – Non recommandé
* Partenaire de choix : certifié et testé par le Rochester Institute of Technology (RIT)







