Nos papiers
Nos papiers / Papiers reprographiques / Rolland Hitech50
![]() |
ROLLAND HITECH50Le choix écologiquement responsable pour l'imagerie numérique.Utilisations
Papier
|
Caractéristiques Environnementales
- Contient 50 % de fibres postconsommation et 50 % de fibres vierges certifiées FSC
- Certifié ÉcoLogo et FSC Sources Mixtes
- Fabriqué à partir d'énergie biogaz
![]() |
![]() |
![]() |
| Caractéristiques Environnementales Par 4 cartons 11" x 17", 120M, par rapport à son équivalent vierge |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 3 242 litres | 235 kg | 75 kg |
| Charte d'impression | |||||||
| POIDS DE BASE | TEXTE | COUVERTURE | |||||
| Numérique | 100M | 120M | 140M | 160M | 130M | 160M | 200M |
| Canon Image Runner | • | • | • | • | • | • | • |
| HP INDIGO 5000/7000* | • | • | • | • | • | • | • |
| Kodak Nexpress | • | • | • | • | • | • | • |
| Oce Jet Stream | • | • | • | • | • | • | • |
| Ricoh C900 | • | • | • | • | • | • | • |
| Ricoh CS665 | • | • | • | • | – | – | – |
| Ricoh 1357EX | • | • | • | • | • | • | • |
| Xerox iGen 4 | • | • | • | • | • | • | • |
| Xerox 1000/800 | • | • | • | • | • | • | • |
| Reprographique | 100M | 120M | 140M | 160M | 130M | 160M | 200M |
| Xerox DocuTech | • | • | • | • | • | • | • |
| Xerox Nuvera | • | • | • | • | • | • | • |
| Ricoh Pro 907 | • | • | • | • | • | • | • |
• Recommandé • Acceptable – Non recommandé
* Partenaire de choix : certifié et testé par le Rochester Institute of Technology (RIT)







