(au 30 septembre 2019)
Taux/Coupon | Échéance | Type | Montant autorisé (M $CAN) |
Montant retiré ou valeur (M $CAN) |
|
Crédit bancaire rotatif 1, 2 |
Taux variable | Juillet 2023 | Garanti | 750 | 401 |
Billets subordonnés à long terme | |||||
250 millions $CAN |
5,50 % |
Juillet 2021 | Non garanti | 250 | |
400 millions $US | 5,50 % | Juillet 2022 | Non garanti | 530 | |
200 millions $US | 5,75 % | Juillet 2023 | Non garanti | 265 | |
Emprunt à terme de 175 millions $US | Taux variable | Décembre 2025 | Garanti | 232 | |
Autres emprunts de filiales | 202 | ||||
Autres emprunts sans recours contre la Société | 329 | ||||
2 209 |
|||||
Moins les frais de financement non amortis | 8 | ||||
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME | 2 201 |
||||
Moins la partie à court terme | 87 | ||||
DETTE À LONG TERME | 2 114 |
||||
DETTE TOTALE | |||||
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme) | 2 201 | ||||
Emprunts et avances bancaires | 14 | ||||
2 215 |
|||||
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 138 | ||||
DETTE NETTE CONSOLIDÉE | 2 077 |
||||
|