
Allocation maximale pour surcharge de carburant
Information mise à jour quotidiennement
Allocation maximale pour surcharge de carburant - Ryder
4PL Transporteurs canadiens - Base hebdomadaire | ||||
CANADA | ||||
LD | SD | LTL | ||
CAN TL |
Less than 5500 KG | CAN TL | SD LTL | |
16 Octobre 2023 | 45.84 % | n/a | 32.75 % | 19.46 % |
23 Octobre 2023 | 45.14 % | n/a | 32.25 % | 19.18 % |
30 Octobre 2023 | 46.60 % | n/a | 33.30 % | 19.81 % |
06 Novembre 2023 | 45.56 % | n/a | 32.55 % | 19.39 % |
13 Novembre 2023 | 46.40 % | n/a | 33.15 % | 19.74 % |
20 Novembre 2023 | 46.26 % | n/a | 33.05 % | 19.67 % |
27 Novembre 2023 | 45.71 % | n/a | 32.65 % | 19.46 % |
04 Décembre 2023 | 45.71 % | n/a | 32.65 % | 19.46 % |
Surcharge de carburant applicable à tous les lundis. (4PL) |
.
4PL Transporteurs américains - Base hebdomadaire | ||
ÉTATS-UNIS | $ / mile - US dollars | LTL US |
13 Octobre 2023 | 0.53 $ | 17.00 % |
20 Octobre 2023 | 0.52 $ | 16.75 % |
27 Octobre 2023 | 0.54 $ | 17.25 % |
03 Novembre 2023 | 0.52 $ | 17.00 % |
10 Novembre 2023 | 0.51 $ | 16.50 % |
17 Novembre 2023 | 0.50 $ | 16.00 % |
24 Novembre 2023 | 0.48 $ | 15.75 % |
01 Décembre 2023 | 0.47 $ | 15.25 % |
Surcharge de carburant applicable à tous les vendredis. (4PL) |
Allocation pour surcharge de carburant intermodal standard US
4PL US Intermodal - Base hebdomadaire (%) | |
MOIS | |
13 Octobre 2023 | 48 % |
20 Octobre 2023 | 47 % |
27 Octobre 2023 | 48 % |
03 Novembre 2023 | 47 % |
10 Novembre 2023 | 46 % |
17 Novembre 2023 | 45 % |
24 Novembre 2023 | 43 % |
01 Décembre 2023 | 43 % |
Surcharge de carburant applicable à tous les vendredis. (4PL) | |
Pour la surcharge de carburant intermodal CN et CP, veuillez vous référer aux liens dans le bandeau de droite. |
Allocation maximale pour surcharge de carburant
Transporteurs canadiens - Base mensuelle | ||||||
MOIS | BASE "A" | BASE "B" | ||||
LD | CD | LB | LD | CD | ||
CAN PC | CAN PC 5500kg et - | CAN PC | CAN LD | CAN PC | CAN PC | |
Septembre 2023 | 43.0 % | 40.0 % | 30.7 % | 18.3 % | 37.2 % | 26.6 % |
Octobre 2023 | 44.2 % | 41.0 % | 31.6 % | 18.8 % | 38.2 % | 27.3 % |
Novembre 2023 | 44.2 % | 41.0 % | 31.5 % | 18.8 % | 38.2 % | 27.3 % |
Décembre 2023 | 41.5 % | 38.6 % | 29.7 % | 17.7 % | 35.9 % | 25.7 % |
Légende : LD - Longue distance CD - Courte distance LB - Lots brisé TL - Plein camion |
Transporteurs américains - Base mensuelle | |
MOIS | |
Septembre 2023 | 0.51 $ |
Octobre 2023 | 0.54 $ |
Novembre 2023 | 0.53 $ |
Décembre 2023 | 0.49 $ |
Calendrier | ||
2 Janvier 2023 | 1 Mai 2023 | 4 Septembre 2023 |
6 Février 2023 | 5 Juin 2023 | 2 Octobre 2023 |
6 Mars 2023 | 3 Juillet 2023 | 6 Novembre 2023 |
3 Avril 2023 | 7 Août 2023 | 4 Décembre 2023 |
Surcharge applicable à partir du premier lundi de chaque mois. |

Norfolk Southern (NS)
Nous joindre
Gestionnaire de catégorie corporatif, Logistique et transport
9500, av. Illinois Brossard, Québec, Canada J4Y 3B7
Canada
États-Unis