Allocation maximale pour surcharge de carburant
Information mise à jour quotidiennement
Allocation maximale pour surcharge de carburant - Ryder
| 4PL Transporteurs canadiens - Base hebdomadaire | |||||
| CANADA | |||||
LD | SD | LTL | |||
CAN TL $/mile | CAN TL Transfrontalier - $/mile |
| CAN TL | SD LTL | |
| 05 Décembre 2025 | 0.49 $ | 0.43 $ | 38.22% | 27.30 % | 16.24 % |
| 12 Décembre 2025 | 0.49 $ | 0.42 $ | 38.22% | 27.30 % | 16.24 % |
| 19 Décembre 2025 | 0.48 $ | 0.41 $ | 36.96% | 26.40 % | 15.68 % |
| 26 Décembre 2025 | 0.45 $ | 0.40 $ | 34.99% | 25.00 % | 14.91 % |
| 02 Janvier 2026 | 0.44 $ | 0.39 $ | 34.37% | 24.56 % | 14.63 % |
| 09 Janvier 2026 | 0.44 $ | 0.38 $ | 34.15% | 24.40 % | 14.56 % |
| 16 Janvier 2026 | 0.44 $ | 0.38 $ | 34.44% | 24.60 % | 14.63 % |
| 22 Janvier 2026 | 0.46 $ | 0.39 $ | 35.98% | 25.70 % | 15.26 % |
| Surcharge de carburant applicable à tous les Vendredis. (4PL) | |||||
Allocation pour surcharge de carburant intermodal standard US
| 4PL US Intermodal - Base hebdomadaire (%) | |
| MOIS | |
| 05 Décembre 2025 | 37 % |
| 12 Décembre 2025 | 36 % |
| 19 Décembre 2025 | 35 % |
| 26 Décembre 2025 | 34 % |
| 02 Janvier 2026 | 33 % |
| 09 Janvier 2026 | 33 % |
| 16 Janvier 2026 | 33 % |
| 23 Janvier 2026 | 34 % |
| Surcharge de carburant applicable à tous les vendredis. (4PL) | |
| Pour la surcharge de carburant intermodal CN et CP, veuillez vous référer aux liens dans le bandeau de droite. | |
4PL Transporteurs américains - Base hebdomadaire | ||
| ÉTATS-UNIS | $ / mile - US dollars | LTL US |
| 05 Décembre 2025 | 0.41 $ | 13.50 % |
| 12 Décembre 2025 | 0.40 $ | 13.00 % |
| 19 Décembre 2025 | 0.39 $ | 12.75 % |
| 26 Décembre 2025 | 0.38 $ | 12.25 % |
| 26 Décembre 2025 | 0.38 $ | 12.25 % |
| 02 Janvier 2026 | 0.37 $ | 12.25 % |
| 09 Janvier 2026 | 0.37 $ | 12.00 % |
| 16 Janvier 2026 | 0.36 $ | 12.00 % |
| 23 Janvier 2026 | 0.38 $ | 12.25 % |
| Surcharge de carburant applicable à tous les vendredis. (4PL) | ||
Allocation pour surcharge de carburant intermodal maritime
| TL2 | |
| MOIS | |
| Octobre 2025 | 29,13 % |
| Novembre 2025 | 29,14 % |
| Décembre 2025 | 33,65 % |
| Janvier 2026 | 34,90 % |
| Surcharge applicable à partir du premier jour de chaque mois | |
Allocation maximale pour surcharge de carburant
Transporteurs canadiens - Base mensuelle | ||||||
MOIS | BASE "A" | BASE "B" | ||||
LD | CD | LB | LD | CD | ||
CAN PC | CAN PC 5500kg et - | CAN PC | CAN LD | CAN PC | CAN PC | |
| Octobre 2025 | 34.4 % | 32.0 % | 24.6 % | 14.6 % | 29.8 % | 21.3 % |
| Novembre 2025 | 34.3 % | 31.9 % | 24.5 % | 14.6 % | 29.7 % | 21.2 % |
| Décembre 2025 | 37.6 % | 34.9 % | 26.8 % | 16.0 % | 32.5 % | 23.2 % |
| Janvier 2026 | 37.7 % | 35.0 % | 27.0 % | 16.0 % | 32.6 % | 23.3 % |
Légende : LD - Longue distance CD - Courte distance LB - Lots brisé TL - Plein camion | ||||||
| Transporteurs américains - Base mensuelle | |
| MOIS | |
| Octobre 2025 | 0.41 $ |
| Novembre 2025 | 0.40 $ |
| Décembre 2025 | 0.42 $ |
| Janvier 2026 | 0.39 $ |
| Calendrier | ||
| 5 Janvier 2026 | 4 Mai 2026 | 7 Septembre 2026 |
| 2 Février 2026 | 1 Juin 2026 | 5 Octobre 2026 |
| 2 Mars 2026 | 6 Juillet 2026 | 2 Novembre 2026 |
| 6 Avril 2026 | 3 Août 2026 | 7 Décembre 2026 |
| Surcharge applicable à partir du premier lundi de chaque mois. | ||
Norfolk Southern (NS)
Nous joindre
Gestionnaire de catégorie corporatif, Logistique et transport
9500, av. Illinois Brossard, Québec, Canada J4Y 3B7
Canada
États-Unis
| 4PL Transporteurs canadiens - Base hebdomadaire | ||||||||
| CANADA | ||||||||
| LD | SD | LTL | ||||||
| $/mile | CAN/TL | $/mile | CAN/TL | $/mile | CAN/TL | $/mile | SD LTL | |
| 01 Avril 2024 | 0.00 $ | 41.09 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 29.35 % | 0.00 $ | 17.50 % |
| 08 Avril 2024 | 0.00 $ | 40.60 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 29.00 % | 0.00 $ | 17.22 % |
| 15 Avril 2024 | 0.00 $ | 42.06 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 30.05 % | 0.00 $ | 17.85 % |
| 22 Avril 2024 | 0.00 $ | 42.13 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 30.10 % | 0.00 $ | 17.92 % |
| 29 Avril 2024 | 0.00 $ | 41.02 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 29.30 % | 0.00 $ | 17.43 % |
| 06 Mai 2024 | 0.00 $ | 40.25 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 28.75 % | 0.00 $ | 17.15 % |
| 13 Mai 2024 | 0.00 $ | 39.68 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 28.35 % | 0.00 $ | 16.87 % |
| 20 Mai 2024 | 0.00 $ | 39.34 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 28.10 % | 0.00 $ | 16.73 % |
| Surcharge de carburant applicable à tous les lundis. (4PL) | ||||||||
Allocation maximale pour surcharge de carburant - Ryder
| 4PL Transporteurs canadiens - Base hebdomadaire | ||||
| CANADA | ||||
| LD | SD | LTL | ||
CAN TL |
Less than 5500 KG | CAN TL | SD LTL | |
| 22 Avril 2024 | 42.13 % | n/a | 30.10 % | 17.92 % |
| 29 Avril 2024 | 41.02 % | n/a | 29.30 % | 17.43 % |
| 06 Mai 2024 | 40.25 % | n/a | 28.75 % | 17.15 % |
| 13 Mai 2024 | 39.68 % | n/a | 28.35 % | 16.87 % |
| 20 Mai 2024 | 39.34 % | n/a | 28.10 % | 16.73 % |
| 27 Mai 2024 | 39.12 % | n/a | 27.94 % | 16.66 % |
| 03 Juin 2024 | 39.19 % | n/a | 28.00 % | 16.66 % |
| 10 Juin 2024 | 38.84 % | n/a | 27.75 % | 16.52 % |
| Surcharge de carburant applicable à tous les lundis. (4PL) | ||||
.
Allocation maximale pour surcharge de carburant - Ryder
| 4PL Transporteurs canadiens - Base hebdomadaire | ||||
| CANADA | ||||
| LD | SD | LTL | ||
CAN TL $/mile |
| CAN TL | SD LTL | |
| 03 Juin 2024 | 0.51 $ | 39.19 % | 28.00 % | 16.66 % |
| 10 Juin 2024 | 0.50 $ | 38.84 % | 27.75 % | 16.52 % |
| 17 Juin 2024 | 0.49 $ | 38.00 % | 27.15 % | 16.17 % |
| 24 Juin 2024 | 0.51 $ | 39.26 % | 28.05 % | 16.66 % |
| 01 Juillet 2024 | 0.52 $ | 39.83 % | 28.45 % | 16.94 % |
| 08 Juillet 2024 | 0.52 $ | 40.10 % | 28.65 % | 17.01 % |
| 15 Juillet 2024 | 0.53 $ | 40.67 % | 29.05 % | 17.29 % |
| 22 Juillet 2024 | 0.51 $ | 39.68 % | 28.35 % | 16.87 % |
| Surcharge de carburant applicable à tous les lundis. (4PL) | ||||
.


