Allowance for maximum fuel surcharge
Information updated daily
Allowance For Maximum Fuel Surcharge - RYDER
| 4PL Canadian Carrier - Weekly Basis | |||||
| CANADA | |||||
LD | SD | LTL | |||
CAN TL $/mile | CAN TL Crossborder $/mile |
| CAN TL | SD LTL | |
| September 19, 2025 | $ 0.44 | $ 0.43 | 34.37 % | 24.55 % | 14.63 % |
| September 26, 2025 | $ 0.45 | $ 0.43 | 34.57 % | 24.70 % | 14.70 % |
| October 03, 2025 | $ 0.45 | $ 0.43 | 35.14 % | 25.10 % | 14.91 % |
| October 10, 2025 | $ 0.45 | $ 0.42 | 34.57 % | 24.70 % | 14.70 % |
| October 17, 2025 | $ 0.44 | $ 0.42 | 34.15 % | 24.39 % | 14.56 % |
| October 24, 2025 | $ 0.43 | $ 0.41 | 33.53 % | 23.95 % | 14.28 % |
| October 31, 2025 | $ 0.45 | $ 0.42 | 34.94 % | 24.95 % | 14.84 % |
| November 07, 2025 | $ 0.47 | $ 0.43 | 36.61 % | 26.15 % | 15.54 % |
| Fuel surcharge applicable every Friday. (4PL) | |||||
Allowance for intermodal fuel surcharge standard US
4PL US Intermodal - Weekly Basis (%) | |
| MONTH | |
| September 19, 2025 | 37 % |
| September 26, 2025 | 37 % |
| October 03, 2025 | 37 % |
| October 10, 2025 | 36 % |
| October 17, 2025 | 36 % |
| October 24, 2025 | 35 % |
| October 31, 2025 | 36 % |
| November 07, 2025 | 37 % |
| Fuel surcharge applicable every Friday. (4PL) | |
| For CN and CP Intermodal Fuel Surcharge, please refer to the links on the right side. | |
4PL US Carrier - Weekly Basis | ||
| UNITED STATED | $ / mile - US dollars | LTL US |
| September 19, 2025 | $ 0.41 | 13.25% |
| September 26, 2025 | $ 0.41 | 13.25% |
| October 03, 2025 | $ 0.41 | 13.50% |
| October 10, 2025 | $ 0.41 | 13.25% |
| October 17, 2025 | $ 0.40 | 13.00% |
| October 24, 2025 | $ 0.39 | 12.75% |
| October 31, 2025 | $ 0.41 | 13.25% |
| November 07, 2025 | $ 0.41 | 13.50% |
| Fuel surcharge applicable every Friday. (4PL) | ||
Allowance for maritime intermodal fuel surcharge
| TL2 | |
| MONTH |
|
| August 2025 | 30.72 % |
| September 2025 | 29.85 % |
| October 2025 | 29.13 % |
| November 2025 | 29.14 % |
| Surcharge applicable from the first day of each month | |
Allowance For Maximum Fuel Surcharge
CANADIAN CARRIER - Monthly Basis | ||||||
MONTH | BASE "A" | BASE "B" | ||||
LD | SD | LTL | LD | SD | ||
CAN TL | CAN TL 5500kg et - | CAN TL | CAN LTL | CAN TL | CAN TL | |
| August 2025 | 35.5 % | 32.9 % | 25.3 % | 15.1 % | 30.7 % | 21.9 % |
| September 2025 | 34.9 % | 32.4 % | 24.9 % | 14.9 % | 30.2 % | 21.6 % |
| October 2025 | 34.4 % | 32.0 % | 24.6 % | 14.6 % | 29.8 % | 21.3 % |
| November 2025 | 34.3 % | 31.9 % | 24.5 % | 14.6 % | 29.7 % | 21.2 % |
Legend : LD - Long Distance SD - Short Distance LTL - Less Truck Load TL - Truck Load | ||||||
| US Carrier | |
| MONTHS | |
| August 2025 | $ 0.42 |
| September 2025 | $ 0.41 |
| October 2025 | $ 0.41 |
| November 2025 | $ 0.40 |
| Calendar | ||
| January 6, 2025 | May 5, 2025 | September 1, 2025 |
| February 3, 2025 | June 2, 2025 | October 6, 2025 |
| March 3, 2025 | July 7, 2025 | November 3, 2025 |
| April 7, 2025 | August 4, 2025 | December 1, 2025 |
| Surcharge applicable from the first Monday of each month. | ||
Norfolk Southern (NS)
Contact Us
Corporate Category Manager Logistics & Transportation
9500, av. Illinois Brossard, Québec, Canada J4Y 3B7
Canada
États-Unis
| 4PL Transporteurs canadiens - Base hebdomadaire | ||||||||
| CANADA | ||||||||
| LD | SD | LTL | ||||||
| $/mile | CAN/TL | $/mile | CAN/TL | $/mile | CAN/TL | $/mile | SD LTL | |
| 01 Avril 2024 | 0.00 $ | 41.09 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 29.35 % | 0.00 $ | 17.50 % |
| 08 Avril 2024 | 0.00 $ | 40.60 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 29.00 % | 0.00 $ | 17.22 % |
| 15 Avril 2024 | 0.00 $ | 42.06 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 30.05 % | 0.00 $ | 17.85 % |
| 22 Avril 2024 | 0.00 $ | 42.13 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 30.10 % | 0.00 $ | 17.92 % |
| 29 Avril 2024 | 0.00 $ | 41.02 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 29.30 % | 0.00 $ | 17.43 % |
| 06 Mai 2024 | 0.00 $ | 40.25 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 28.75 % | 0.00 $ | 17.15 % |
| 13 Mai 2024 | 0.00 $ | 39.68 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 28.35 % | 0.00 $ | 16.87 % |
| 20 Mai 2024 | 0.00 $ | 39.34 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 28.10 % | 0.00 $ | 16.73 % |
| Surcharge de carburant applicable à tous les lundis. (4PL) | ||||||||
Allowance For Maximum Fuel Surcharge - RYDER
| 4PL Canadian Carrier - Weekly Basis | ||||
| CANADA | ||||
| LD | SD | LTL | ||
CAN TL |
Less than 5500 KG | CAN TL | SD LTL | |
| April 22, 2024 | 42.13 % | n/a | 30.10 % | 17.92 % |
| April 29, 2024 | 41.02 % | n/a | 29.30 % | 17.43 % |
| May 06, 2024 | 40.25 % | n/a | 28.75 % | 17.15 % |
| May 13, 2024 | 39.68 % | n/a | 28.35 % | 16.87 % |
| May 20, 2024 | 39.34 % | n/a | 28.10 % | 16.73 % |
| May 27, 2024 | 39.12 % | n/a | 27.94 % | 16.66 % |
| June 03, 2024 | 39.19 % | n/a | 28.00 % | 16.66 % |
| June 10, 2024 | 38.84 % | n/a | 27.75 % | 16.52 % |
| Fuel surcharge applicable every Monday. (4PL) | ||||
Allowance For Maximum Fuel Surcharge - RYDER
| 4PL Canadian Carrier - Weekly Basis | ||||
| CANADA | ||||
| LD | SD | LTL | ||
CAN TL $/mile |
| CAN TL | SD LTL | |
| June 03, 2024 | $ 0.51 | 39.19 % | 28.00 % | 16.66 % |
| June 10, 2024 | $ 0.50 | 38.84 % | 27.75 % | 16.52 % |
| June 17, 2024 | $ 0.49 | 38.00 % | 27.15 % | 16.17 % |
| June 24, 2024 | $ 0.51 | 39.26 % | 28.05 % | 16.66 % |
| July 01, 2024 | $ 0.52 | 39.83 % | 28.45 % | 16.94 % |
| July 08, 2024 | $ 0.52 | 40.10 % | 28.65 % | 17.01 % |
| July 15, 2024 | $ 0.53 | 40.67 % | 29.05 % | 17.29 % |
| July 22, 2024 | $ 0.51 | 39.68 % | 28.35 % | 16.87 % |
| Surcharge de carburant applicable à tous les lundis. (4PL) | ||||
.