
Allowance for maximum fuel surcharge
Information updated daily
Allowance For Maximum Fuel Surcharge - RYDER
4PL Canadian Carrier - Weekly Basis | ||||
CANADA | ||||
LD | SD | LTL | ||
CAN TL |
Less than 5500 KG | CAN TL | SD LTL | |
August 14, 2023 | 42.42 % | n/a | 30.30 % | 17.99 % |
August 21, 2023 | 44.45 % | n/a | 31.75 % | 18.90 % |
August 28, 2023 | 44.72 % | n/a | 31.95 % | 19.04 % |
September 04, 2023 | 45.71 % | n/a | 32.65 % | 19.46 % |
September 11, 2023 | 46.12 % | n/a | 32.95 % | 19.60 % |
September 18, 2023 | 46.96 % | n/a | 33.55 % | 19.95 % |
September 25, 2023 | 48.63 % | n/a | 34.74 % | 20.72 % |
Octobre 02, 2023 | 47.73 % | n/a | 34.10 % | 20.30 % |
Fuel surcharge applicable every Monday. (4PL) |
4PL US Carrier - Weekly Basis | ||
UNITED STATED | $ / mile - US dollars | LTL US |
August 11, 2023 | $ 0.49 | 15.75 % |
August 18, 2023 | $ 0.51 | 16.50 % |
August 25, 2023 | $ 0.51 | 16.50 % |
September 01, 2023 | $ 0.53 | 17.00 % |
September 08, 2023 | $ 0.53 | 17.00 % |
September 15, 2023 | $ 0.54 | 17.25 % |
September 22, 2023 | $ 0.55 | 17.75 % |
September 29, 2023 | $ 0.55 | 17.50 % |
Fuel surcharge applicable every Friday. (4PL) |
Allowance for intermodal fuel surcharge standard US
4PL US Intermodal - Weekly Basis (%) | |
MONTH | |
August 11, 2023 | 44 % |
August 18, 2023 | 46 % |
August 25, 2023 | 46 % |
September 01, 2023 | 47 % |
September 08, 2023 | 48 % |
September 15, 2023 | 48 % |
September 22, 2023 | 50 % |
September 29, 2023 | 49 % |
Fuel surcharge applicable every Friday. (4PL) | |
For CN and CP Intermodal Fuel Surcharge, please refer to the links on the right side. |
Allowance For Maximum Fuel Surcharge
CANADIAN CARRIER - Monthly Basis | ||||||
MONTH | BASE "A" | BASE "B" | ||||
LD | SD | LTL | LD | SD | ||
CAN TL | CAN TL 5500kg et - | CAN TL | CAN LTL | CAN TL | CAN TL | |
July 2023 | 34.0 % | 31.5 % | 24.3 % | 14.4 % | 29.4 % | 21.0 % |
August 2023 | 36.0 % | 33.5 % | 25.7 % | 15.3 % | 31.2 % | 22.3 % |
September 2023 | 43.0 % | 40.0 % | 30.7 % | 18.3 % | 37.2 % | 26.6 % |
October 2023 | 44.2 % | 41.0 % | 31.6 % | 18.8 % | 38.2 % | 27.3 % |
Legend : LD - Long Distance SD - Short Distance LTL - Less Truck Load TL - Truck Load |
US Carrier | |
MONTHS | |
July 2023 | $ 0.42 |
August 2023 | $ 0.43 |
September 2023 | $ 0.51 |
October 2023 | $ 0.54 |
Calendar | ||
January 2, 2023 | May 1, 2023 | September 4, 2023 |
February 6, 2023 | June 5, 2023 | October 2, 2023 |
March 6, 2023 | July 3, 2023 | November 6, 2023 |
April 3, 2023 | August 7, 2023 | December 4, 2023 |
Surcharge applicable from the first Monday of each month. |
Contact Us
Corporate Category Manager Logistics & Transportation
9500, av. Illinois Brossard, Québec, Canada J4Y 3B7
Canada
États-Unis