Vous trouverez ci-dessous les publications relatives aux résultats et aux rapports financiers de Cascades des cinq dernières années.
Résultats financiers - T3
Cascades a publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2023 avant l'ouverture du marché le jeudi 9 novembre 2023 et a tenu une conférence téléphonique à 9 h 00 HE pour discuter des résultats.
Rediffusion :
1 888 390-0541 / 1 416 764-8677 (international)
Code d'accès 557685 (jusqu'au 9 décembre 2023)
T4
22 février 2024
Résultats trimestriels
et rapport annuel 2022
Résultats trimestriels
et rapport annuel 2021
T3
11 novembre 2021
Résultats trimestriels
et rapport annuel 2020
T3
12 novembre 2020
T4
25 février 2021
Résultats trimestriels
et rapport annuel 2019
Résultats trimestriels
et rapport annuel 2018
Résultats trimestriels
et rapport annuel 2017
Période | Date | Document | Format |
---|---|---|---|
T4 | 2 mars 2017 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport annuel 2016 (5,3 Mo) | |||
T3 | 11 novembre 2016 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel | |||
T2 | 5 août 2016 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel | |||
T1 | 5 mai 2016 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel |
Période | Date | Document | Format |
---|---|---|---|
T4 | 11 mars 2016 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport annuel 2015 (7.5 Mo) | |||
T3 | 11 novembre 2015 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel | |||
T2 | 7 août 2015 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel | |||
T1 | 7 mai 2015 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel |
Période | Date | Document | Format |
---|---|---|---|
T4 | 13 mars 2015 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport annuel 2014 (4.7 Mo) | |||
T3 | 6 novembre 2014 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel | |||
T2 | 12 août 2014 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel | |||
T1 | 8 mai 2014 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel |
Période | Date | Document | Format |
---|---|---|---|
T4 | 13 mars 2014 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport annuel 2013 (6.1 Mo) | |||
T3 | 7 novembre 2013 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel | |||
T2 | 8 août 2013 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel | |||
T1 | 9 mai 2013 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel |
Période | Date | Document | Format |
---|---|---|---|
T4 | 21 février 2013 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport annuel 2012 (4.2 Mo) | |||
T3 | 8 novembre 2012 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel | |||
T2 | 9 août 2012 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel | |||
T1 | 10 mai 2012 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Délai expiré | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel |
Foire aux questions
Trouvez les réponses à vos questions dans notre foire aux questions. Si vous ne trouvez pas l'information que vous cherchez, vous pouvez toujours soumettre une nouvelle question.
Alerte courriel
Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières nouvelles, nos rapports financiers et nos événements.