Période | Date | Document | Format |
T4 | 28 février 2019 |
Communiqué de presse | |
Webdiffusion | CNW | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Rapport annuel | |||
T3 | 8 novembre 2018 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | CNW | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation | PDF (Anglais) | ||
Information sur les mesures non conformes au IFRS | PDF (Anglais) | ||
Rapport trimestriel | |||
T2 | 9 Août 2018 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | CNW | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation investisseur | PDF (Anglais) | ||
Information sur les mesures non conformes au IFRS | |||
Rapport trimestriel |
|
||
T1 | 10 mai 2018 | Communiqué de presse | |
Webdiffusion | Web | ||
Retranscription | PDF (Anglais) | ||
Présentation investisseur | PDF (Anglais) | ||
Information sur les mesures non conformes au IFRS | |||
Présentation de l'Assemblée générale annuelle | |||
Rapport trimestriel |